Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisie Vorige revisie Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| genesys:wfm [24-03-2020 20:52] – Arjan de Wit | genesys:wfm [22-02-2022 08:40] (huidige) – Arjan de Wit | ||
|---|---|---|---|
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| ===== Inleiding ===== | ===== Inleiding ===== | ||
| + | < | ||
| - | <font 9px/ | + | Workforce management, ook wel WFM genaamd, is het proces dat helpt bij het optimaliseren van jouw capaciteit aan medewerkers binnen je organisatie. |
| - | + | ||
| - | Workforce management, ook wel WFM genaamd, is het proces dat helpt bij het optimaliseren van jouw capaciteit aan medewerkers binnen je organisatie. | + | |
| * Kosten | * Kosten | ||
| Regel 16: | Regel 15: | ||
| ===== Processen ===== | ===== Processen ===== | ||
| - | {{https://www.planmen.com/ | + | {{:undefined: |
| ===== Begrippen ===== | ===== Begrippen ===== | ||
| Regel 61: | Regel 60: | ||
| * De kosten van slechte service / hoge bezettingsgraad en extra telefoonkosten; | * De kosten van slechte service / hoge bezettingsgraad en extra telefoonkosten; | ||
| * De kosten van extra medewerkers die nodig zijn om de adherence loss op te vangen. | * De kosten van extra medewerkers die nodig zijn om de adherence loss op te vangen. | ||
| - | + | <font 9px/ | |
| - | <font 9px/ | + | |
| ==== Rooster Conformiteit (Conformancy) ==== | ==== Rooster Conformiteit (Conformancy) ==== | ||
| Regel 79: | Regel 77: | ||
| Met andere woorden: de tijd dat een Agent bezig is met het afhandelen van gesprekken (gesprekstijd plus nawerktijd) gedeeld door de totale tijd dat de medewerker beschikbaar is om gesprekken af te handelen. | Met andere woorden: de tijd dat een Agent bezig is met het afhandelen van gesprekken (gesprekstijd plus nawerktijd) gedeeld door de totale tijd dat de medewerker beschikbaar is om gesprekken af te handelen. | ||
| + | |||
| + | ==== Servicelevel ==== | ||
| + | |||
| + | {{anchor: | ||
| + | |||
| + | Het servicelevel is een meetpercentage dat aangeeft hoeveel interacties binnen een vastgestelde tijd aangenomen worden. | ||
| + | |||
| + | In Genesys Cloud kan op verschillende manieren een servicelevel berekend worden. De instellingen hiervoor zitten onder Contact Center > Analytics. \\ | ||
| + | De officiële uitleg en hulp bij het instellen van het servicelevel vind je via deze link: \\ [[https:// | ||
